Relacje inwestorskie
Struktura akcjonariatu powyżej 5% | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZ (%) | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Marek Tymiński | 56 102 130 | 29,40% | 56 102 130 |
Active Ownership Fund Sicav-FIS SCS | 36.618.931 | 19,19% | 36.618.931 |
Mirosław Czarnik bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny ABM Fundacja Rodzinna w organizacji | 9.655.000 | 5,06% | 9.655.000 |
Pozostali | 88.448.819 | 46,35% | 88.448.819 |
Wszyscy akcjonariusze łącznie | 190.824.880 | 100,00% |
190 824 880 |
*(Stan na dzień 28 lipca 2025 r.) Aktualizacja struktury akcjonariatu dokonywana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na podstawie indywidualnych zawiadomień akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania.
Kapitał zakładowy CI Games SE , w pełni opłacony, wynosi 1.908.248,80 PLN i dzieli się na: